DELTAPORT GANTRY CRANE SPECIFICATIONS |
| 8 - 10 |
Manufacturer: | ZPMC | ZPMC | ZPMC | ZPMC |
Commissioned: | 1996 | 2000 | 2005 | 2009 |
Capacity: - Spreader - Hook | 50 Ltons 60 Ltons
| 50 Ltons 60 Ltons
| 65 Ltons 65 Ltons
| 65 Ltons/80T 75Ltons twin 20 lift |
Outreach (from waterside rail) | 53.3 m (175') Super Post-Panamax 18 wide | 60.5 m (198.5') Super Post-Panamax 20 wide | 60.371 m (198') Super Post-Panamax 22 wide | 63.9m (209') Super Post-Panamax 22-wide
|
Backreach (from backside rail) | 15.24 m (50') | 15.24 m (50') | 15.5 m (50') | 15.5m(50.85')
|
Vertical Height (apron to spreader) | 33.5 m (110') | 33.5 m (110') | 38.1 m (125') | 41m (135') |
Distance Between Rail Gauge | 30.48 m (100') | 30.48 m (100') | 30.48 m (100') | 30.48 m (100') |
Distance Between Clearing distance inside legs | 18.35 m (60.2') | 18.29 m (60') | 20.25 m (66.44') | 30.48 m (100') |
Distance Between Dock & Portal Beam | 12.2 m (40') | 12.2 m (40') | 12.9 m (42.32') | 18.29 m (60') |
Distance Bumper to Bumper | 26.98 m (88'6") | 26.98 m (88'6") | 27 m ( 88.58') | 12.9 m (42.32') |
Speed: (feet per minute) - Hoist (no load) - Hoist (full load) - Trolley - Gantry - Boom Hoist (raise to launch) | 385 fpm 170 fpm 500 fpm 150 fpm 5 min.
| 527 fpm 245 fpm 800 fpm 150 fpm 5 min.
| 527 fpm 245 fpm 800 fpm 150 fpm 5 min.
| 525fpm 246fpm 804fpm 151fpm 7 minutes
|