VANTERM GANTRY CRANE SPECIFICATIONS |
|
Manufacturer: | ZPMC | ZPMC | ZPMC | ZPMC |
Commissioned: | 2000 | 1993-94 | 2005 | 2007 |
Capacity: - Spreader - Hook | 50 Ltons 60 Ltons
| 50 Ltons 60 Ltons
| 65 Ltons 65 Ltons
| 65 LTons / 50T 75 Ltons, twin 20 lift
|
Outreach (from waterside rail) | 50.0 m (164') Super Post-Panamax 18 wide | 44.2 m (145') Post-Panamax 16 wide | 60.3 m (198') Super Post-Panamax 22 wide | 60.4 m (198') Super Post-Panamax 22 wide |
Backreach (from backside rail) | 18.29 m (60') | 18.29 m (60') | 18.3 m (60') | 18.3 m (60') |
Vertical Height (apron to spreader) | 33.5 m (110') | 33.5 m (110') | 38.1 m (125') | 38.1 m (125') |
Distance Between Rail Gauge | 24.38 m (80') | 24.38 m (80') | 24.38 m (80') | 24.38 m (80') |
Distance Between Clearing distance inside legs | 18.28 m (60') | 16.8 m (55') | 20.25 m (66') | 18.3 m (60') |
Distance Between Dock & Portal Beam | 12.2 m (40') | 12.2 m (40') | 12.9 m (42.32') | 12.9 m (42.32') |
Distance Bumper to Bumper | 26.98 m (88'6") | 26.98 m (88'6") | 27.00 m (88.58') | 27.00 m (88.58') |
Speed: (feet per minute) - Hoist (no load) - Hoist (full load) - Trolley - Gantry - Boom Hoist (raise to launch) | 527 fpm 245 fpm 800 fpm 150 fpm 5 min.
| 360 fpm 175 fpm 500 fpm 150 fpm 5 min.
| 527 fpm 245 fpm 800 fpm 150 fpm 5 min.
| 527 fpm 245 fpm 800 fpm 150 fpm 5 min.
|